🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3470412 期 | 预测时间:2026年08月17日 04:14 | 数据版本:V3.2.1
07
05
14
03
06
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年08月17日 04:14
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3470411 期 | 开奖时间:04:14:19
距下期:21 秒
3
+
2
+
2
=
07
大双未开:02 期 大单未开:05 期 小双未开:04 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:80 期 |
错误:20 期 |
正确率:80% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3470412 | — | 大 双 | — |
| 3470411 | 3 2 2 07 | 小 双 | 对 |
| 3470410 | 1 1 3 05 | 大 双 | 错 |
| 3470409 | 4 3 7 14 | 大 双 | 对 |
| 3470408 | 1 0 2 03 | 小 单 | 对 |
| 3470407 | 0 6 0 06 | 大 单 | 错 |
| 3470406 | 1 9 5 15 | 小 双 | 错 |
| 3470405 | 4 6 2 12 | 小 单 | 对 |
| 3470404 | 6 6 2 14 | 大 双 | 对 |
| 3470403 | 2 9 9 20 | 小 双 | 对 |
| 3470402 | 6 3 3 12 | 小 双 | 对 |
| 3470401 | 6 6 2 14 | 大 单 | 对 |
| 3470400 | 6 1 0 07 | 小 单 | 对 |
| 3470399 | 0 1 1 02 | 小 双 | 对 |
| 3470398 | 7 9 4 20 | 小 单 | 错 |
| 3470397 | 1 3 3 07 | 大 单 | 对 |
| 3470396 | 3 6 2 11 | 小 双 | 对 |
| 3470395 | 7 2 7 16 | 小 双 | 对 |
| 3470394 | 1 4 6 11 | 小 双 | 对 |
| 3470393 | 7 2 8 17 | 大 双 | 对 |
| 3470392 | 1 3 6 10 | 小 单 | 对 |
| 3470391 | 3 2 5 10 | 小 单 | 对 |
| 3470390 | 0 5 0 05 | 大 双 | 错 |
| 3470389 | 1 5 8 14 | 小 双 | 对 |
| 3470388 | 6 5 0 11 | 大 双 | 错 |
| 3470387 | 3 8 3 14 | 大 单 | 对 |
| 3470386 | 2 3 0 05 | 大 单 | 对 |
| 3470385 | 5 4 5 14 | 大 双 | 对 |
| 3470384 | 5 8 3 16 | 小 单 | 错 |
| 3470383 | 2 9 4 15 | 大 单 | 对 |
| 3470382 | 3 8 1 12 | 小 单 | 对 |
| 3470381 | 5 3 4 12 | 大 单 | 错 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾